PROPERTY DATA

Property Listings

Browse and filter 1,772,102 active property listings across Dubai communities

1,772,102
Total Listings
Clear
Showing 50 of 1,772,102 listings
Date ▼ Community Property Type Beds Size (Sqf) Price (AED) AED/Sqf Status Agency
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 1 720 AED 1,035,000 1,438 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 1 710 AED 1,035,000 1,458 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 1 690 AED 1,035,000 1,500 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 1 690 AED 1,035,000 1,500 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 1 660 AED 1,054,999 1,599 VIONA PROPERTIES L.L.C
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 420 AED 600,000 1,429 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 390 AED 600,000 1,539 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 385 AED 600,000 1,558 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 380 AED 600,000 1,579 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 380 AED 600,000 1,579 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 379 AED 600,000 1,583 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 376 AED 549,995 1,463 STABILITY PROPERTIES L.L.C
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 376 AED 549,995 1,463 STABILITY PROPERTIES L.L.C
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 376 AED 549,995 1,463 STABILITY PROPERTIES L.L.C
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Binghatti Titania Apartment 0 375 AED 600,000 1,600 Provident Real Estate
05 Feb 0026 Majan Bararigate by Ade Apartment 3 2,527 AED 3,400,000 1,346 No Change Unknown
05 Feb 0026 Majan Bararigate by Ade Apartment 2 1,771 AED 1,555,000 878 Increased Unknown
05 Feb 0026 Majan Bararigate by Ade Apartment 1 864 AED 1,050,000 1,215 Increased Unknown
05 Feb 0026 Majan Bararigate by Ade Apartment 0 488 AED 620,000 1,271 Increased Unknown
05 Feb 0026 Majan Bararigate by Ade Apartment 0 483 AED 699,000 1,447 No Change Unknown
05 Feb 0026 Majan Barari Palace Apartment 0 410 AED 819,129 1,998 3S Real Estate Brokers
05 Feb 0026 Majan Aras Residence Apartment 2 1,176 AED 1,280,000 1,088 Prime Galaxy Properties L.L.C
05 Feb 0026 Majan Al Rabia Tower Apartment 2 1,189 AED 1,200,000 1,009 No Change Unknown
05 Feb 0026 Majan - Apartment 2 1,739 AED 1,500,000 863 DESTINOLOGY HOMES REAL ESTATE L.L.C
05 Feb 0026 Majan - Apartment 1 877 AED 1,221,000 1,392 Smart Invest Real Estate Brokers
05 Feb 0026 Majan - Apartment 1 877 AED 965,000 1,100 DESTINOLOGY HOMES REAL ESTATE L.L.C
05 Feb 0026 Majan - Apartment 1 867 AED 1,191,000 1,374 Capital Real Estate
05 Feb 0026 Majan - Apartment 0 573 AED 600,000 1,047 DESTINOLOGY HOMES REAL ESTATE L.L.C
05 Feb 0026 Majan - Apartment 0 572 AED 671,999 1,175 Capital Real Estate
05 Feb 0026 Majan - Apartment 0 485 AED 710,000 1,464 Capital Real Estate
05 Feb 0026 Majan - Apartment 0 442 AED 706,000 1,597 D V J REAL ESTATE L.L.C